Medicaid Provider Spending

$1.09 trillion in Medicaid claims data, 2018–2024 · 617K+ providers

APPALACHIAN REGIONAL HEALTHCARE, INC.

NPI: 1356367270 · WEST LIBERTY, KY 41472 · 282NC0060X

$17.87M
Total Medicaid Paid
364,673
Total Claims
249,723
Beneficiaries
152
Codes Billed
2018-01
First Month
2024-12
Last Month

Monthly Spending Trend

Yearly Breakdown

YearClaimsTotal Paid
2018 58,421 $2.86M
2019 51,535 $2.49M
2020 47,846 $2.43M
2021 58,642 $2.71M
2022 56,676 $2.59M
2023 50,271 $2.49M
2024 41,282 $2.30M

Billing Codes

CodeDescriptionClaimsBeneficiariesTotal Paid
99284 8,796 7,137 $4.19M
74176 2,249 1,938 $1.53M
99285 2,739 2,070 $1.51M
99283 12,761 11,263 $1.30M
80053 27,144 18,745 $666K
36415 78,598 27,274 $463K
99291 664 428 $406K
93005 8,317 5,986 $404K
70450 1,396 1,116 $363K
87631 3,546 3,254 $357K
85025 24,130 19,047 $311K
99282 4,131 3,717 $296K
96374 6,920 3,423 $291K
G0378 Hospital observation per hr 1,002 464 $271K
96361 4,185 2,976 $254K
96365 4,500 2,182 $246K
0241U 3,661 3,407 $231K
71045 4,661 3,910 $205K
84484 4,953 3,758 $202K
U0003 Cov-19 amp prb hgh thruput 3,793 3,348 $198K
74177 227 194 $189K
71046 3,544 2,787 $185K
80307 4,541 4,000 $183K
97110 3,189 860 $164K
84443 8,513 7,751 $159K
92507 3,584 1,329 $155K
96372 4,965 3,116 $148K
87040 2,771 1,997 $145K
82607 5,379 5,048 $129K
80061 6,659 6,247 $127K
81001 10,197 8,468 $116K
94640 1,710 1,015 $115K
84145 1,618 1,276 $115K
97530 2,459 916 $95K
96375 3,609 2,854 $89K
87651 3,081 2,915 $86K
87502 1,340 1,247 $83K
87086 4,368 3,576 $83K
82306 2,715 2,483 $76K
83735 8,476 7,136 $72K
83605 2,544 2,066 $70K
C9803 Hopd covid-19 spec collect 6,058 4,536 $69K
82553 2,218 1,927 $66K
81025 1,825 1,672 $65K
Q9967 Locm 300-399mg/ml iodine,1ml 675 552 $60K
76705 457 383 $59K
G0480 Drug test def 1-7 classes 1,208 731 $57K
83690 2,656 2,261 $53K
83036 4,667 4,418 $50K
73630 645 583 $50K
72110 436 361 $50K
93306 116 90 $49K
U0005 Infec agen detec ampli probe 2,989 2,644 $48K
93041 2,173 1,818 $46K
73030 604 470 $45K
82550 2,807 2,419 $42K
83880 1,115 895 $42K
80048 2,589 1,764 $41K
73610 488 430 $38K
73564 417 333 $37K
96376 1,247 773 $34K
96366 747 367 $31K
87186 1,450 1,244 $31K
73130 332 289 $25K
96360 437 361 $24K
84703 1,091 999 $23K
82652 781 641 $23K
74018 303 270 $22K
82746 757 731 $22K
82803 508 359 $21K
80074 275 257 $20K
G2023 Specimen collect covid-19 1,287 1,092 $19K
84439 1,094 1,051 $18K
84100 2,183 2,023 $17K
87077 1,883 967 $17K
82150 951 825 $15K
71250 38 26 $13K
85610 1,837 1,345 $13K
87076 1,837 859 $13K
87389 291 270 $12K
85730 688 610 $11K
G0103 Psa screening 1,302 384 $11K
M0245 Bamlan and etesev infusion 51 46 $10K
87804 826 651 $10K
J2930 Methylprednisolone injection 1,207 857 $10K
94760 735 478 $10K
99281 264 244 $9K
77067 170 166 $9K
82043 880 819 $8K
85378 357 317 $8K
83540 625 607 $7K
M0243 Casirivi and imdevi inj 43 39 $7K
73110 90 81 $7K
36600 517 362 $7K
85652 813 707 $7K
84481 174 168 $6K
87634 144 135 $6K
82728 297 273 $6K
86140 427 373 $5K
85379 171 153 $5K
U0002 Covid-19 lab test non-cdc 154 137 $4K
83550 308 299 $4K
74022 31 26 $4K
J1885 Ketorolac tromethamine inj 2,133 1,769 $4K
82570 441 413 $4K
84550 353 343 $3K
84207 104 103 $3K
87880 394 371 $3K
G0283 Elec stim other than wound 93 14 $2K
73502 37 26 $2K
97161 53 50 $2K
81002 132 106 $2K
0002A 195 185 $2K
96367 33 24 $1K
87522 Neg quan hep c or qual rna 40 30 $1K
J0696 Ceftriaxone sodium injection 487 362 $1K
72100 13 13 $1K
97165 28 27 $1K
80076 53 51 $1K
J2919 Inj, methylpred sod succ 5mg 104 81 $1K
93225 29 26 $1K
87070 60 39 $1K
J2270 Morphine sulfate injection 558 393 $1K
73562 19 13 $1K
0001A 198 191 $1K
86038 69 69 $971.05
97014 64 13 $953.15
J2405 Ondansetron hcl injection 750 596 $704.20
90471 37 36 $685.77
97140 26 13 $666.87
86308 43 41 $666.10
84436 64 59 $655.72
86803 46 46 $610.20
J3475 Inj magnesium sulfate 74 52 $458.96
84702 14 12 $375.10
86200 25 25 $363.17
J2360 Orphenadrine injection 41 39 $326.22
J0780 Prochlorperazine injection 29 27 $317.47
86431 33 33 $241.13
84479 28 26 $212.31
86756 13 12 $196.88
0012A 25 23 $139.09
J1956 Levofloxacin injection 16 12 $95.11
80143 12 12 $85.65
0011A 19 19 $85.45
99406 18 14 $65.68
J2550 Promethazine hcl injection 78 67 $62.50
J1100 Dexamethasone sodium phos 17 17 $5.01
J1200 Diphenhydramine hcl injectio 14 12 $2.02
A9270 Non-covered item or service 100 54 $0.97
Q0245 Bamlanivimab and etesevima 57 49 $0.04
Q0244 Casirivi and imdevi 1200 mg 23 23 $0.02