Medicaid Provider Spending

$1.09 trillion in Medicaid claims data, 2018–2024 · 617K+ providers

CENTRAL COUNTIES HEALTH CENTERS, INC.

NPI: 1861480709 · SPRINGFIELD, IL 62703 · 363L00000X

$32.51M
Total Medicaid Paid
693,881
Total Claims
543,473
Beneficiaries
115
Codes Billed
2018-01
First Month
2024-12
Last Month

Monthly Spending Trend

Yearly Breakdown

YearClaimsTotal Paid
2018 73,375 $3.20M
2019 151,218 $4.69M
2020 103,373 $4.94M
2021 94,967 $4.58M
2022 84,135 $4.59M
2023 101,811 $5.34M
2024 85,002 $5.17M

Billing Codes

CodeDescriptionClaimsBeneficiariesTotal Paid
T1015 Clinic service 209,549 148,411 $26.43M
D0999 50,952 40,530 $5.31M
T1040 Comm bh clinic svc per diem 7,492 4,747 $575K
D0140 15,143 14,084 $64K
D1120 10,305 9,656 $38K
D7140 10,808 6,760 $26K
D0150 6,147 5,798 $19K
D2392 2,677 2,162 $11K
D1110 2,708 2,591 $9K
D2391 1,966 1,599 $5K
D0330 1,078 1,007 $4K
D0210 2,171 2,070 $4K
D0120 7,629 7,204 $3K
90651 3,431 3,048 $3K
90716 3,054 2,568 $1K
90734 3,158 2,805 $1K
D0220 14,527 13,615 $834.40
D4910 171 164 $772.80
99214 47,468 37,195 $729.70
D1354 870 654 $662.40
D2331 265 182 $662.40
90707 3,010 2,531 $543.32
99213 86,693 66,443 $457.53
D5899 109 71 $331.20
90633 3,229 2,730 $279.73
90686 4,286 3,605 $266.42
D0274 7,016 6,638 $220.80
90696 1,202 1,007 $206.90
90670 3,414 2,711 $179.20
99394 5,775 4,980 $169.24
90715 1,600 1,442 $164.15
99393 6,411 5,472 $153.68
D1206 12,459 11,665 $130.40
90700 843 668 $84.88
90723 3,271 2,664 $75.38
99391 3,583 2,947 $69.52
90832 18,187 10,673 $58.96
0502F 3,834 2,228 $44.10
96110 1,787 1,494 $43.98
90648 3,923 3,202 $34.20
90685 369 227 $21.81
D0230 3,898 3,575 $11.40
83036 11,557 10,060 $6.30
82962 3,203 2,740 $3.36
99392 5,748 4,827 $0.00
90472 7,334 5,952 $0.00
99212 3,166 2,747 $0.00
D2930 155 147 $0.00
99395 717 696 $0.00
D9230 721 660 $0.00
87811 2,384 2,302 $0.00
80305 5,707 3,427 $0.00
99396 97 94 $0.00
99173 1,168 910 $0.00
82274 90 90 $0.00
G8482 Flu immunize order/admin 526 469 $0.00
90681 1,495 1,202 $0.00
86703 983 966 $0.00
87491 215 208 $0.00
81025 1,792 1,475 $0.00
87420 465 432 $0.00
G8431 Pos clin depres scrn f/u doc 1,753 1,428 $0.00
99203 5,948 5,367 $0.00
90791 2,717 2,110 $0.00
D2150 894 690 $0.00
90461 114 108 $0.00
G8483 Flu imm no admin doc rea 324 311 $0.00
D7210 167 134 $0.00
D2140 390 299 $0.00
99382 429 372 $0.00
D0270 116 108 $0.00
87804 2,030 1,883 $0.00
90460 319 299 $0.00
G8753 Sys bp > or = 140 149 141 $0.00
81002 242 228 $0.00
D2332 55 41 $0.00
G8484 Flu immunize no admin 13 13 $0.00
83655 363 363 $0.00
99204 121 118 $0.00
G8427 Docrev cur meds by elig clin 2,248 1,968 $0.00
D2940 25 13 $0.00
D4341 61 37 $0.00
99384 1,074 973 $0.00
87430 3,843 3,475 $0.00
99383 1,565 1,398 $0.00
86580 817 669 $0.00
90834 2,582 1,682 $0.00
G9902 Pt scrn tbco and id as user 833 639 $0.00
99202 602 557 $0.00
87591 215 208 $0.00
D0272 3,695 3,445 $0.00
90471 15,392 12,838 $0.00
81000 2,747 2,269 $0.00
90620 1,273 1,101 $0.00
D2393 140 117 $0.00
G8510 Scr dep neg, no plan reqd 1,509 1,338 $0.00
99381 617 549 $0.00
96161 418 372 $0.00
G8755 Dias bp > or = 90 143 134 $0.00
96127 1,283 1,100 $0.00
90677 487 479 $0.00
G9903 Pt scrn tbco id as non user 259 252 $0.00
90474 667 487 $0.00
D2330 148 127 $0.00
G9906 Pt recv tbco cess interv 793 609 $0.00
80053 7,919 7,663 $0.00
99386 19 18 $0.00
86803 359 355 $0.00
G8950 Pre-htn or htn doc, f/u indc 390 310 $0.00
D1351 916 397 $0.00
1036F 54 52 $0.00
99385 46 45 $0.00
0500F 84 72 $0.00
81001 115 104 $0.00
90656 408 381 $0.00